Statistika


Obecná statistika
Aktivních webmasterů: 2168
Aktivních kampaní: 209
Počet registrovaných serverů: 1344

Dnešní statistika impresí
Dnes zobrazeno odkazů: 2 697
Dnes zobrazeno lišt: 1 425
Dnes kliknuto: 1x
CTR: 0.07%%
Celková statistika impresí
Celkem zobrazeno odkazů: 2 147 483 647
Celkem zobrazeno lišt: 270 700 993
Celkem kliknuto: 1 406 256x
CTR: 0.065%%

Zustatková statistika
Na účtech všech uživatelů je: 382 995 265 kreditů.
V kampaních je: 161 855 075 kreditů.
Celkem v systému je: 544 850 340 kreditů.
 


 


Statistika za posledních 30 dnů.
Datum: Lišt: Odkazů: Kliknuto: CTR Plochu
08.02.2012 1 425 2 697 1 0.07 %
07.02.2012 4 527 10 388 7 0.155 %
06.02.2012 4 069 9 132 6 0.147 %
05.02.2012 3 481 9 558 7 0.201 %
04.02.2012 2 885 8 478 1 0.035 %
03.02.2012 3 814 9 598 2 0.052 %
02.02.2012 3 777 11 982 4 0.106 %
01.02.2012 3 754 12 391 5 0.133 %
31.01.2012 3 857 12 004 5 0.13 %
30.01.2012 3 927 11 884 3 0.076 %
29.01.2012 3 546 11 641 31 0.874 %
28.01.2012 3 022 10 870 8 0.265 %
27.01.2012 3 637 11 468 1 0.027 %
26.01.2012 4 003 12 806 6 0.15 %
25.01.2012 3 804 12 398 10 0.263 %
24.01.2012 3 610 12 393 6 0.166 %
23.01.2012 3 803 12 941 5 0.131 %
22.01.2012 3 495 10 088 4 0.114 %
21.01.2012 3 329 8 594 3 0.09 %
20.01.2012 3 425 10 024 5 0.146 %
19.01.2012 3 413 9 117 4 0.117 %
18.01.2012 3 365 9 341 2 0.059 %
17.01.2012 3 579 9 585 7 0.196 %
16.01.2012 3 933 9 959 5 0.127 %
15.01.2012 3 883 8 996 5 0.129 %
14.01.2012 3 029 8 238 2 0.066 %
13.01.2012 3 232 8 631 6 0.186 %
12.01.2012 3 709 9 899 5 0.135 %
11.01.2012 3 218 9 960 6 0.186 %
10.01.2012 3 405 9 687 2 0.059 %


Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Dnes impresí: 2 697
Dnes kliknuto: 1x
CTR na plochu: 0.07%

Podrobnější statistika

Miroslav Vavřín
podpora@vipad.cz
Skype: kenurim
Tel.: +420 607 182 344
© 2006-2008 vipad.cz | Kontakt | Provozuje